Legend Drive
| Lot Number | Price | Availability |
|---|---|---|
| 1 | $99,900 | Available |
| 3 | $99,900 | Available |
| 5 | $99,900 | Available |
| 6 | $99,900 | Sold |
| 7 | $99,900 | Available |
| 8 | $99,900 | Available |
| 9 | $99,900 | Sold |
| 10 | $99,900 | Sold |
| 11 | $99,900 | Available |
| 12 | $429,900 | Available |
| 13 | $519,900 | Available |
| 14 | $399,900 | Available |
| 15 | $99,900 | Available |
| 16 | $99,900 | Available |
| 18 | $389,900 | Available |
| 20 | $99,900 | Available |
| 22 | $99,900 | Available |
| 23 | $139,900 | Available |
| 24 | $99,900 | Available |
| 25 | $129,900 | Available |
| 26 | $99,900 | Sold |
| 27 | $129,900 | Available |
| 28 | $109,900 | Available |
| 29 | $129,900 | Available |
| 30 | $109,900 | Available |
| 32 | $119,900 | Available |
| 34 | $119,900 | Available |
| 36 | $119,900 | Available |
| 38 | $119,900 | Available |
| 39 | $99,900 | Available |
| 40 | $119,900 | Available |
| 41 | $99,900 | Available |
| 42 | $119,900 | Available |
| 43 | $99,900 | Available |
| 45 | $99,900 | Available |
| 46 | $99,900 | Sold |
Niagara Place
| Lot Number | Price | Availability |
|---|---|---|
| 1 | $99,900 | Available |
| 2 | $99,900 | Available |
| 3 | $99,900 | Available |
| 4 | $99,900 | Available |
| 5 | $99,900 | Available |
| 6 | $99,900 | Available |
| 7 | $109,900 | Available |
| 8 | $109,900 | Available |
| 10 | $124,900 | Available |
Atlantica Drive
| Lot Number | Price | Availability |
|---|---|---|
| 23 | $139,900 | Available |
| 39 | $99,900 | Available |
| 41 | $99,900 | Available |
| 42 | $109,900 | Available |
| 43 | $99,900 | Available |
| 44 | $99,900 | Available |
| 45 | $99,900 | Available |
| 46 | $99,900 | Available |
| 47 | $109,900 | Available |
| 48 | $99,900 | Available |
| 49 | $109,900 | Available |
| 50 | $99,900 | Available |
| 51 | $119,900 | Available |
| 53 | $119,900 | Available |
| 55 | $119,900 | Available |
| 57 | $99,900 | Available |
| 59 | $99,900 | Available |


